万生配资开户-炒股配资公司-正规配资平台官网

配资开户

  • 首页
  • 投资交易
  • 微交易
  • 股票买卖
  • 炒股票
  • 万生优配app下载官网

    万生优配是合法公司!

    启盈优配

    公牛配资

    你的位置:配资开户 > 话题标签 > 17日

    17日 相关话题

    TOPIC

    品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 7.20 7.00 7.10 大米 9.50 9.00 9.25 玉米 3.20 3.00 3.10 大豆 4.90 4.70 4.80 大白菜 2.50 1.90 2.20 甘蓝 3.90 3.60 3.75 油菜 5.00 4.80 4.90 小白菜 2.40 2.20 2.30 生菜 6.40 6.20 6.30 菠菜 4.60 4.40 4.50 茼蒿 5.20 5.00 5.10 香菜 16.00 14.00 15.00 油麦菜 6.50 6.20
    品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 2.50 2.30 2.40 小白菜 3.50 3.00 3.30 生菜 3.80 3.00 3.70 菠菜 4.60 3.00 4.20 茼蒿 4.00 3.20 3.40 香菜 9.00 7.00 8.60 油麦菜 5.00 3.00 4.20 芥菜 3.00 2.60 2.80 韭菜 2.60 1.60 2.00 小葱 6.40 6.00 6.20 胡萝卜 2.80 2.60 2.70 土豆 3.00 2.80 2.90 山药 12.00 10.00
    品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.40 2.00 2.20 油菜 7.00 4.00 5.50 生菜 5.60 2.40 4.00 菠菜 5.00 2.00 3.50 韭菜 2.00 1.60 1.80 洋白菜 1.60 1.00 1.30 胡萝卜 2.20 1.20 1.70 土豆 2.80 1.60 2.20 葱头 10.00 6.00 8.00 大葱 2.40 1.80 2.10 生姜 12.00 8.00 10.00 大蒜 13.00 11.00 12.00 芹菜 3.00 2
    品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 2.20 2.00 2.20 韭菜 2.60 2.40 2.60 洋白菜 2.40 2.00 2.40 土豆 2.80 2.60 2.80 葱头 3.00 3.00 3.00 大葱 2.40 2.40 2.40 生姜 11.00 11.00 11.00 大蒜 8.00 8.00 8.00 莴笋 2.40 2.00 2.00 莲藕 6.00 6.00 6.00 泰西芹 3.20 3.00 3.20 菜花 3.40 3.20 3.40 西红柿 5.20 5.0
    品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.40 3.20 3.72 粳米(世俗) 6.20 5.20 5.80 大白菜 3.00 2.00 2.00 油菜 4.60 2.00 2.40 菠菜 8.00 2.60 3.60 韭菜 5.00 2.60 4.00 洋白菜 5.00 2.80 4.00 胡萝卜 3.60 2.00 2.60 土豆 4.40 2.80 3.20 葱头 6.00 3.00 4.40 大葱 3.60 2.00 2.60 芹菜 6.00 2.80 4.40 蒜薹 9.00 6.0
    品种 最高价 最廉价 大批价 面粉 6.70 5.60 6.00 大米 12.10 5.70 8.40 玉米成品 4.70 4.20 4.50 大豆 9.20 8.70 8.80 花生 7.00 5.00 6.00 大白菜 3.80 2.40 3.00 油菜 4.60 3.00 3.40 菠菜 4.00 2.40 3.40 茼蒿 5.00 3.00 4.40 香菜 7.00 6.00 6.80 韭菜 3.00 2.00 2.40 洋白菜 5.00 3.60 4.40 萝卜 3.00 1.80
    品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.80 2.80 2.80 生姜 15.00 14.00 14.00 大蒜 14.00 14.00 14.00 芹菜 6.00 5.00 5.00 蒜薹 13.00 13.00 13.00 白萝卜 4.50 4.50 4.50 菜花 5.60 5.50 5.50 西红柿 4.20 4.20 4.20 青椒 7.00 7.00 7.00 茄子 5.60 5.60 5.60 黄瓜 5.00 5.00 5.00 冬瓜 4.40 4.00 4.00 豆角 13.
    品种 最高价 最廉价 大批价 芹菜 -- -- 7.00 莴笋 -- -- 4.00 蒜薹 -- -- 6.00 菜花 -- -- 4.00 西红柿 -- -- 4.80 茄子 -- -- 5.80 黄瓜 -- -- 6.00 富士苹果 -- -- 12.00 牛肉 -- -- 60.00 羊肉 -- -- 60.00 猪肉(白条猪) 12.50 8.50 9.50 鸡蛋 -- -- 7.60 数据起原:农业农村部信息中心
    品种 最高价 最廉价 大批价 玉米 3.60 3.20 3.40 特一粉 4.71 3.60 4.15 特二粉 3.85 3.35 3.85 粳米(庸俗) 7.50 5.40 6.50 数据开端:农业农村部信息中心
    品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 4.00 3.96 3.98 大米 4.60 4.40 4.50 大白菜 2.00 2.00 2.00 油菜 3.60 2.60 3.10 菠菜 4.40 4.00 4.20 韭菜 3.00 2.60 2.80 洋白菜 2.80 2.60 2.70 胡萝卜 2.20 2.00 2.10 土豆 1.60 1.50 1.55 葱头 3.60 3.40 3.50 大葱 2.40 2.00 2.20 生姜 11.60 10.00 10.80 芹菜 5.00 4.00